Квартира в Болгарии
![]() |
Продается! квартира в Болгарии, г.Солнечный Берег с видом на море |
![]() |
![]() |
Комплекс апартаментов „Amber
beach”, находится в курортной зоне
„Солнечный берег”. Расположен на
земельном участке площадью 2414 кв.м.
Здание состоит из 2-х корпусов. Каждый
корпус имеет отдельный вход и лифт.
Цена сегодня 880 Евро/м.кв
Жилой комплекс
"Amber Beach" будет построен и
готов к эксплуатации 30 июня 2009 года.
График оплаты:
1) 2000 евро - резервация;
2) 30% от стоимости
квартиры ,в течении 2-х недель,после
резервации;
3) 30% от стоимости
квартиры до 15.09.2008;
4) 30% от стоимости
квартиры до 30.12.2008;
5) 10% от стоимости ,при передаче
квартиры покупателю с
ориентировочно с 30.05.2009 до
30.10.2009.
|
Планировки и цены
Ап. N | Этаж | Брой спални | Площ м² | Общи части м² | Терраса | Обща площ м² | Цена за м² | Общая цена | Статус |
AII-01 | 2 | 1 | 47,17 | 7.33 | 54.50 | € 880 | € 47960 | Продан | |
AII 02 | 2 | 1 | 45.70 | 6.82 | 52.52 | € 880 | € 45950 | Свободен | |
AII 03 | 2 | 1 | 44.10 | 6.65 | 50.75 | € 880 | € 44600 | Свободен | |
AII 04 | 2 | studio | 23.57 | 3.59 | 27.16 | € 880 | € 23900 | Продан | |
AII 05 | 2 | studio | 31.25 | 4.76 | 36.01 | € 880 | € 31690 | Свободен | |
AII 06 | 2 | studio | 31.71 | 4.83 | 36.54 | € 880 | € 32155 | Свободен | |
AII 07 | 2 | studio | 31.71 | 4.83 | 36.54 | € 880 | € 32155 | Продан | |
AII 08 | 2 | studio | 31.71 | 4.83 | 36.54 | € 880 | € 32155 | Свободен | |
AII 09 | 2 | studio | 31.71 | 4.83 | 36.54 | € 880 | € 32155 | Свободен | |
AII 10 | 2 | studio | 31.71 | 4.83 | 36.54 | € 880 | € 32155 | Свободен | |
AII 11 | 2 | studio | 32.84 | 5.00 | 37.84 | € 880 | € 33124 | Свободен | |
AII 12 | 2 | studio | 32.90 | 5.22 | 38.12 | € 880 | € 33545 | Продан | |
AII 13 | 2 | studio | 31.71 | 5.03 | 36.74 | € 880 | € 32321 | Свободен | |
AII 14 | 2 | studio | 31.71 | 5.03 | 36.74 | € 880 | € 32331 | Свободен |
Екатеринбург,
Тел.8-902-26-57-480
главная | о компании | квартиры | зарубежье | аренда | участки | коттеджи | офис | контакты